亲爱的新同学:你好!
4. 致辞:江训雄校长
序号 | 姓 名 | 学籍辅号后四位 | 性别 |
报到 班级 |
1 | ARIELCHEN | 0368 | 男 | 四班 |
2 | CARLOSHUANG | 0169 | 男 | 六班 |
3 | HUANG ANNE XIN | 0270 | 女 | 六班 |
4 | LI ABBY | 0453 | 女 | 六班 |
5 | LIN KAMILA | 0220 | 女 | 一班 |
6 | NINICKI | 0211 | 女 | 二班 |
7 | QIULUCAS | 0143 | 男 | 一班 |
8 | REN SHI HUI | 0243 | 女 | 五班 |
9 | WANGMARIANO | 0248 | 男 | 二班 |
10 | YAN DIEGO | 0233 | 男 | 五班 |
11 | YAN YUMI | 0165 | 女 | 四班 |
12 | ZHUANGZHUANGCHAOMING | 0197 | 男 | 四班 |
13 | 巴宏阳 | 0261 | 女 | 二班 |
14 | 蔡静滢 | 0027 | 女 | 二班 |
15 | 曹景琳 | 0124 | 女 | 三班 |
16 | 曾启原 | 0329 | 男 | 六班 |
17 | 陈菲菲 | 0034 | 女 | 五班 |
18 | 陈光耀 | 0540 | 男 | 三班 |
19 | 陈韩郡 | 0114 | 女 | 六班 |
20 | 陈浩宇 | 0236 | 男 | 二班 |
21 | 陈弘松 | 0626 | 男 | 二班 |
22 | 陈泓铭 | 0193 | 男 | 一班 |
23 | 陈佳玥 | 0710 | 女 | 一班 |
24 | 陈家濠 | 0377 | 男 | 四班 |
25 | 陈嘉欣 | 0171 | 女 | 四班 |
26 | 陈栎婕 | 0559 | 女 | 一班 |
27 | 陈露 | 0014 | 女 | 六班 |
28 | 陈梦欣 | 0235 | 女 | 四班 |
29 | 陈梦欣 | 0305 | 女 | 六班 |
30 | 陈敏宣 | 0054 | 女 | 五班 |
31 | 陈鹏 | 0151 | 男 | 一班 |
32 | 陈升 | 0249 | 男 | 四班 |
33 | 陈思怡 | 0057 | 女 | 四班 |
34 | 陈文棱 | 0304 | 女 | 二班 |
35 | 陈文欣 | 0040 | 女 | 五班 |
36 | 陈熙 | 0131 | 男 | 一班 |
37 | 陈秀兰 | 0013 | 女 | 三班 |
38 | 陈萱 | 0733 | 男 | 一班 |
39 | 陈瑶 | 0114 | 女 | 四班 |
40 | 陈俞珊 | 0068 | 女 | 一班 |
41 | 陈宇颢 | 0301 | 男 | 三班 |
42 | 陈宇萱 | 0080 | 女 | 四班 |
43 | 陈玉如 | 0215 | 女 | 五班 |
44 | 陈芷妍 | 0090 | 女 | 六班 |
45 | 陈志炜 | 0223 | 男 | 一班 |
46 | 陈志翔 | 0188 | 男 | 六班 |
47 | 陈子彤 | 0073 | 女 | 三班 |
48 | 陳弘韜 | 0075 | 男 | 四班 |
49 | 程博文 | 0110 | 男 | 四班 |
50 | 戴思虹 | 0041 | 女 | 五班 |
51 | 邓文彬 | 0115 | 男 | 三班 |
52 | 董清华 | 0789 | 女 | 五班 |
53 | 董湘琳 | 0117 | 女 | 四班 |
54 | 杜昊泽 | 0468 | 男 | 六班 |
55 | 杜浩翔 | 0221 | 男 | 二班 |
56 | 方若翔 | 0038 | 男 | 六班 |
57 | 方晓敏 | 0219 | 女 | 五班 |
58 | 方雅茜 | 0672 | 女 | 五班 |
59 | 傅宇泰 | 0479 | 男 | 五班 |
60 | 高风 | 0181 | 男 | 六班 |
61 | 高星毅 | 0625 | 男 | 六班 |
62 | 高烨静 | 0082 | 女 | 二班 |
63 | 高怡轩 | 0416 | 女 | 三班 |
64 | 高宇畅 | 0027 | 男 | 四班 |
65 | 郭洪琴 | 0173 | 女 | 六班 |
66 | 郭静 | 0083 | 女 | 四班 |
67 | 郭维源 | 0281 | 男 | 五班 |
68 | 郭欣 | 0032 | 女 | 三班 |
69 | 郭焰铭 | 0253 | 男 | 五班 |
70 | 何晨璐 | 0210 | 女 | 三班 |
71 | 何彦黎 | 0126 | 女 | 一班 |
72 | 何玉梅 | 0005 | 女 | 三班 |
73 | 何振浩 | 0153 | 男 | 二班 |
74 | 何梓希 | 0229 | 女 | 二班 |
75 | 何梓轩 | 0057 | 男 | 六班 |
76 | 洪闽宏 | 0070 | 男 | 四班 |
77 | 洪佩瑶 | 0152 | 女 | 三班 |
78 | 洪瑜馨 | 0023 | 女 | 三班 |
79 | 黄韩香 | 0123 | 女 | 五班 |
80 | 黄佳雯 | 0463 | 女 | 一班 |
81 | 黄乐琪 | 0734 | 女 | 六班 |
82 | 黄圣鑫 | 0079 | 男 | 六班 |
83 | 黄文显 | 0325 | 男 | 三班 |
84 | 黄雯琳 | 0309 | 女 | 四班 |
85 | 黄彦杰 | 0088 | 男 | 四班 |
86 | 黄宇翔 | 0533 | 男 | 四班 |
87 | 黄章炀 | 0404 | 男 | 四班 |
88 | 黄梓涵 | 0884 | 女 | 六班 |
89 | 纪恬静 | 0246 | 女 | 二班 |
90 | 季诗婷 | 0247 | 女 | 六班 |
91 | 兰宇翔 | 0483 | 男 | 六班 |
92 | 李健 | 0344 | 男 | 五班 |
93 | 李美欣 | 0264 | 女 | 六班 |
94 | 李淑婷 | 0281 | 女 | 五班 |
95 | 李兴 | 0155 | 男 | 四班 |
96 | 李雨涵 | 0031 | 女 | 三班 |
97 | 连佳宜 | 0145 | 女 | 三班 |
98 | 廖宇虹 | 0174 | 女 | 六班 |
99 | 林彬 | 0439 | 男 | 三班 |
100 | 林冰卿 | 0023 | 女 | 一班 |
101 | 林辰瑾 | 0411 | 女 | 四班 |
102 | 林鸿美 | 0116 | 女 | 二班 |
103 | 林惠欣 | 0175 | 女 | 二班 |
104 | 林佳茵 | 0214 | 女 | 六班 |
105 | 林佳盈 | 0111 | 女 | 五班 |
106 | 林家颖 | 0016 | 女 | 三班 |
107 | 林嘉聪 | 0228 | 男 | 五班 |
108 | 林健豪 | 0676 | 男 | 二班 |
109 | 林静怡 | 0018 | 女 | 二班 |
110 | 林静颖 | 0052 | 女 | 四班 |
111 | 林君昊 | 0542 | 男 | 五班 |
112 | 林楷雯 | 0134 | 男 | 一班 |
113 | 林李欣岑 | 0002 | 女 | 一班 |
114 | 林美佳 | 0081 | 女 | 三班 |
115 | 林梦瑶 | 0197 | 女 | 四班 |
116 | 林启洋 | 0378 | 男 | 六班 |
117 | 林青莹 | 0125 | 女 | 五班 |
118 | 林日涛 | 0037 | 男 | 六班 |
119 | 林升烨 | 0271 | 男 | 五班 |
120 | 林圣恒 | 0136 | 男 | 一班 |
121 | 林胜 | 0004 | 男 | 三班 |
122 | 林姝姝 | 0222 | 女 | 二班 |
123 | 林旺烨 | 0007 | 男 | 二班 |
124 | 林文凯 | 0103 | 男 | 三班 |
125 | 林小慧 | 0112 | 女 | 三班 |
126 | 林欣 | 0454 | 女 | 三班 |
127 | 林欣莹 | 0230 | 女 | 六班 |
128 | 林易繁 | 0433 | 男 | 四班 |
129 | 林羽萱 | 0037 | 女 | 五班 |
130 | 林雨薇 | 0318 | 女 | 六班 |
131 | 林语昕 | 0574 | 女 | 五班 |
132 | 林玥 | 0515 | 女 | 一班 |
133 | 林泽宇 | 0478 | 男 | 四班 |
134 | 林志成 | 0161 | 男 | 四班 |
135 | 林志钦 | 0060 | 男 | 一班 |
136 | 林紫妍 | 0178 | 女 | 一班 |
137 | 凌永祥 | 0536 | 男 | 四班 |
138 | 刘城 | 0209 | 男 | 五班 |
139 | 刘城楠 | 0120 | 男 | 三班 |
140 | 刘昊 | 0166 | 男 | 二班 |
141 | 刘坤 | 0204 | 男 | 三班 |
142 | 刘启泓 | 0035 | 男 | 二班 |
143 | 刘彦宏 | 0428 | 男 | 三班 |
144 | 刘艳 | 0206 | 女 | 一班 |
145 | 刘盈 | 0303 | 女 | 五班 |
146 | 刘雨鑫 | 0302 | 女 | 六班 |
147 | 刘志彬 | 0316 | 男 | 五班 |
148 | 卢佳慧 | 0321 | 女 | 六班 |
149 | 卢杰 | 0189 | 女 | 二班 |
150 | 罗宝仪 | 0019 | 女 | 五班 |
151 | 罗英 | 0111 | 女 | 二班 |
152 | 马冠麟 | 0182 | 男 | 五班 |
153 | 马康杰 | 0283 | 男 | 五班 |
154 | 毛筱瑜 | 0330 | 女 | 二班 |
155 | 蒙勇 | 0021 | 女 | 四班 |
156 | 莫利斯 | 0360 | 女 | 二班 |
157 | 倪浩 | 0105 | 男 | 三班 |
158 | 倪锦灏 | 0112 | 男 | 六班 |
159 | 倪翊翔 | 0291 | 男 | 二班 |
160 | 倪宇诚 | 0069 | 男 | 三班 |
161 | 潘可欣 | 0019 | 女 | 二班 |
162 | 潘文健 | 0069 | 男 | 三班 |
163 | 裴夏子 | 0269 | 女 | 三班 |
164 | 彭梅婷 | 0048 | 女 | 四班 |
165 | 锜欣炎 | 0192 | 女 | 五班 |
166 | 邱修乐 | 0528 | 男 | 五班 |
167 | 施芷妍 | 0163 | 女 | 三班 |
168 | 苏张俊 | 0208 | 男 | 六班 |
169 | 谭穗埰 | 0063 | 女 | 三班 |
170 | 唐茂杰 | 0601 | 男 | 三班 |
171 | 唐艺华 | 0301 | 女 | 三班 |
172 | 田圆圆 | 0265 | 女 | 一班 |
173 | 涂瑞晨 | 0408 | 女 | 一班 |
174 | 王春淇 | 0585 | 男 | 四班 |
175 | 王飞宇 | 0056 | 男 | 三班 |
176 | 王浩 | 0283 | 男 | 三班 |
177 | 王佳瑜 | 0184 | 女 | 二班 |
178 | 王嘉丽 | 0235 | 女 | 五班 |
179 | 王嘉欣 | 0142 | 女 | 二班 |
180 | 王建巧 | 0274 | 女 | 四班 |
181 | 王莉媛 | 0061 | 女 | 六班 |
182 | 王芹 | 0137 | 女 | 三班 |
183 | 王若诗 | 0234 | 女 | 一班 |
184 | 王书明 | 0065 | 男 | 四班 |
185 | 王天悦 | 0262 | 女 | 二班 |
186 | 王雪瑶 | 0818 | 女 | 三班 |
187 | 王妍楚 | 0137 | 女 | 六班 |
188 | 王榆舒 | 0409 | 女 | 六班 |
189 | 王梓涵 | 0429 | 女 | 一班 |
190 | 王梓润 | 0065 | 男 | 三班 |
191 | 魏瑞生 | 0440 | 男 | 一班 |
192 | 魏思怡 | 0206 | 女 | 一班 |
193 | 魏珍 | 0206 | 女 | 三班 |
194 | 翁辉泓 | 0403 | 男 | 四班 |
195 | 翁佳熔 | 0066 | 女 | 六班 |
196 | 翁灵馨 | 0357 | 女 | 四班 |
197 | 翁圣鸣 | 0134 | 男 | 五班 |
198 | 翁尉博 | 0369 | 男 | 三班 |
199 | 翁武烯 | 0867 | 男 | 五班 |
200 | 翁伊欣 | 0019 | 女 | 四班 |
201 | 吴晨婷 | 0112 | 女 | 六班 |
202 | 吴嘉怡 | 0051 | 女 | 四班 |
203 | 吴静雯 | 0180 | 女 | 二班 |
204 | 吴诗怡 | 0098 | 女 | 二班 |
205 | 吴维恒 | 0145 | 男 | 二班 |
206 | 吴文俊 | 0277 | 男 | 四班 |
207 | 吴欣莹 | 0225 | 女 | 六班 |
208 | 吴宇扬 | 0243 | 男 | 二班 |
209 | 吴雨彤 | 0020 | 女 | 三班 |
210 | 吴智航 | 0215 | 男 | 二班 |
211 | 吴智龙 | 0150 | 男 | 六班 |
212 | 谢凌静 | 0249 | 女 | 三班 |
213 | 谢思瑶 | 0142 | 女 | 四班 |
214 | 谢晓玲 | 0045 | 女 | 一班 |
215 | 谢晓晞 | 0161 | 女 | 二班 |
216 | 谢昀辰 | 0085 | 女 | 四班 |
217 | 徐建楠 | 0042 | 男 | 三班 |
218 | 徐佩君 | 0326 | 女 | 四班 |
219 | 徐业耶 | 0019 | 女 | 三班 |
220 | 徐志斌 | 0163 | 男 | 二班 |
221 | 徐中美 | 0213 | 女 | 二班 |
222 | 许康旭 | 0472 | 男 | 二班 |
223 | 许磊 | 0490 | 男 | 五班 |
224 | 薛博文 | 0169 | 男 | 二班 |
225 | 薛晨彬 | 0119 | 男 | 一班 |
226 | 薛宇彤 | 0126 | 女 | 二班 |
227 | 严晨希 | 0318 | 女 | 六班 |
228 | 严晗 | 0094 | 女 | 一班 |
229 | 严胜斌 | 0022 | 男 | 四班 |
230 | 严思莹 | 0055 | 女 | 五班 |
231 | 严一睿 | 0184 | 男 | 三班 |
232 | 颜诗琪 | 0112 | 女 | 三班 |
233 | 杨博晞 | 0648 | 男 | 四班 |
234 | 杨佳宏 | 0499 | 男 | 二班 |
235 | 杨嘉华 | 0104 | 男 | 三班 |
236 | 杨昆颢 | 0051 | 男 | 六班 |
237 | 杨林杰 | 0195 | 男 | 五班 |
238 | 杨诗琦 | 0692 | 女 | 五班 |
239 | 杨秀珠 | 0258 | 男 | 二班 |
240 | 姚家鑫 | 0036 | 男 | 五班 |
241 | 姚天榆 | 0219 | 男 | 一班 |
242 | 姚泽榮 | 0016 | 男 | 四班 |
243 | 姚芷昕 | 0503 | 女 | 五班 |
244 | 叶鑫 | 0352 | 男 | 五班 |
245 | 游通哲 | 0454 | 男 | 六班 |
246 | 余梦萍 | 0032 | 女 | 三班 |
247 | 余榕城 | 0770 | 男 | 一班 |
248 | 俞安祥 | 0168 | 男 | 五班 |
249 | 俞侯林 | 0024 | 男 | 一班 |
250 | 俞晴 | 0104 | 女 | 六班 |
251 | 俞裕轩 | 0353 | 男 | 四班 |
252 | 詹冲 | 0604 | 男 | 四班 |
253 | 占紫萱 | 0247 | 女 | 六班 |
254 | 张安婉 | 0184 | 女 | 一班 |
255 | 张聚煌 | 0097 | 男 | 五班 |
256 | 张雯靖 | 0422 | 女 | 四班 |
257 | 张妍 | 0195 | 女 | 六班 |
258 | 张玥 | 0139 | 女 | 四班 |
259 | 张正霖 | 0165 | 男 | 四班 |
260 | 赵敏怡 | 0018 | 女 | 二班 |
261 | 郑好 | 0246 | 女 | 五班 |
262 | 郑桦钦 | 0242 | 女 | 一班 |
263 | 郑静娇 | 0093 | 女 | 一班 |
264 | 郑凯元 | 0133 | 男 | 四班 |
265 | 郑礼汶 | 0244 | 男 | 二班 |
266 | 郑丽雯 | 0144 | 女 | 一班 |
267 | 郑玲 | 0190 | 女 | 一班 |
268 | 郑胜杰 | 0334 | 男 | 四班 |
269 | 郑思妍 | 0307 | 女 | 四班 |
270 | 郑伟强 | 0140 | 男 | 六班 |
271 | 郑睎文 | 0123 | 女 | 一班 |
272 | 郑熙坤 | 0107 | 男 | 三班 |
273 | 郑心宇 | 0150 | 女 | 五班 |
274 | 郑宇晖 | 0079 | 男 | 五班 |
275 | 郑紫嫣 | 0015 | 女 | 五班 |
276 | 钟浩轩 | 0292 | 男 | 一班 |
277 | 钟琳星 | 0081 | 女 | 一班 |
278 | 钟仁杰 | 0198 | 男 | 四班 |
279 | 周华贞 | 0646 | 男 | 一班 |
280 | 周健豪 | 0122 | 男 | 二班 |
281 | 周鹏 | 0539 | 男 | 一班 |
282 | 周逸琳 | 0237 | 女 | 五班 |
283 | 庄钧尧 | 0101 | 女 | 五班 |
284 | 庄思琴 | 0020 | 女 | 五班 |
285 | 庄筱颖 | 0049 | 女 | 一班 |
286 | 庄芷萱 | 0192 | 女 | 五班 |
287 | 卓靖怡 | 0097 | 女 | 一班 |
288 | 邹希羽 | 0178 | 女 | 五班 |
